應用>絕緣加工系列產(chǎn)品>真空斷路器
名 稱:
真空斷路器
類 別:
絕緣加工系列產(chǎn)品
顏 色:
白色
產(chǎn)品應用:
開關(guān)柜
產(chǎn)品概述:
由絕緣浸漬紙經(jīng)過三聚氰胺樹脂與酚醛樹脂高溫高壓壓制而成,具有高絕緣性、外型美觀、耐漏電起痕、表面阻燃、表面耐磨等特點。
| NO.編號 | PROPERTIES特性 | UNIT單位 | STANDARD VALUE標準值 | TESTING RESULT檢測結(jié)果 |
| 1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
| 密度 | ||||
| 2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥130 | 175 |
| 垂直層向彎曲強度 | ||||
| 3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
| 彈性模量 | ||||
| 4 | Tensile strength | MPa | ≥100 | 108 |
| 抗張強度 | ||||
| 5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
| 垂直層向壓縮強度 | ||||
| 6 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
| 燃燒性 | ||||
| 7 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
| 吸水性 10mm厚 | ||||
| 8 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
| 平行層向沖擊強度 | ||||
| 9 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
| 尺寸穩(wěn)定性 | ||||
| 10 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
| 表面耐磨系數(shù) |
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責任公司版權(quán)所有 未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載
地址:北京市通州區(qū)次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號 | 網(wǎng)站建設(shè):乾坤縱橫科技