應(yīng)用>封邊機(jī)系列產(chǎn)品>封邊機(jī)圓盤
名 稱:
封邊機(jī)圓盤
類 別:
封邊機(jī)系列產(chǎn)品
顏 色:
黑色、棕色、白色
產(chǎn)品應(yīng)用:
自動(dòng)封邊機(jī)、直線砂光機(jī)、手動(dòng)封邊機(jī)、異形封邊機(jī)臺(tái)面
產(chǎn)品概述:
替代現(xiàn)有的金屬圓盤,具有成本低、表面耐磨、平整度好、保護(hù)封邊條、機(jī)械強(qiáng)度高
NO. 編號(hào) | PROPERTIES 特性 | UNIT 單位 | STANDARD VALUE 標(biāo)準(zhǔn)值 | TESTING RESULT 檢測(cè)結(jié)果 |
| 1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
| 密度 | ||||
| 2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥130 | 175 |
| 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | ||||
| 3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
| 彈性模量 | ||||
| 4 | Tensile strength | MPa | ≥100 | 108 |
| 抗張強(qiáng)度 | ||||
| 5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
| 垂直層向壓縮強(qiáng)度 | ||||
| 6 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
| 燃燒性 | ||||
| 7 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
| 吸水性 10mm厚 | ||||
| 8 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
| 平行層向沖擊強(qiáng)度 | ||||
| 9 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
| 尺寸穩(wěn)定性 | ||||
| 10 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
| 表面耐磨系數(shù) |
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責(zé)任公司版權(quán)所有 未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
地址:北京市通州區(qū)次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號(hào) | 網(wǎng)站建設(shè):乾坤縱橫科技