應用>加工中心系列產(chǎn)品>比雅斯系列吸盤

名 稱:
比雅斯系列吸盤
類 別:
加工中心系列產(chǎn)品
顏 色:
棕色、灰色、棕色鋁底、灰色鋁底
產(chǎn)品應用:
CNC加工中心、雕刻機
產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品由酚醛臺面板(HPL)加工而成,用于CNC加工中心、雕刻機加工尺寸小、精度高的產(chǎn)品,可以支持側面加工產(chǎn)品。
NO. 編號 | PROPERTIES 特性 | UNIT 單位 | STANDAR VALUE 標準值 | TESTING RESULT 檢測結果 |
| 1 | Density | g/cm3 | 1.45 | 1.45 |
| 密度 | ||||
| 2 | Flexural strength perpendicular to laminations | MPa | ≥130 | 175 |
| 垂直層向彎曲強度 | ||||
| 3 | Modulus of elasticity | MPa | ≥12000 | 12450 |
| 彈性模量 | ||||
| 4 | Tensile strength | MPa | ≥100 | 108 |
| 抗張強度 | ||||
| 5 | Compressive strength perpendicular to laminations | MPa | ≥300 | 314 |
| 垂直層向壓縮強度 | ||||
| 6 | Flammability | class | FV1 | FV1 |
| 燃燒性 | ||||
| 7 | Water Absorption 10mm in thickness | mg | ≤200 | 79 |
| 吸水性 10mm厚 | ||||
| 8 | Notch Impact strength parallel to lamination | kJ/m2 | ≥15 | 15.5 |
| 平行層向沖擊強度 | ||||
| 9 | Dimension stability | °C | >130 | 145 |
| 尺寸穩(wěn)定性 | ||||
| 10 | Exterior wear-resisting | Turn | 450 | 1200 |
| 表面耐磨系數(shù) |
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責任公司版權所有 未經(jīng)允許請勿轉載
地址:北京市通州區(qū)次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號 | 網(wǎng)站建設:乾坤縱橫科技