名 稱:
PC板
類 別:
PC板膜系列
顏 色:
透明
產(chǎn)品應(yīng)用:
開關(guān)柜電器防護(hù)罩、采光罩,建筑應(yīng)用
厚度:
0-10mm
規(guī)格:
1220×2440mm
產(chǎn)品概述:
PC (聚碳酸酯)具有和高透光率、高抗沖擊韌性以及高機(jī)械強(qiáng)度,良好的電氣絕緣性、非常好的尺寸穩(wěn)定性以及耐熱不變形能力,具有剛性保持力,抗能量射線。
| 序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢測結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | |
| 1 | 拉伸強(qiáng)度,Mpa | 橫向 | 》54.0 | 67.7 | 合格 |
| 縱向 | 》54.0 | 70.6 | 合格 | ||
| 2 | 拉伸斷裂伸長率,% | 橫向 | 》50.0 | 114 | 合格 |
| 縱向 | 》50.0 | 134 | 合格 | ||
| 3 | 落錘沖擊性能(1m,1kg) | 橫向 | 表面無裂紋 | 通過 | 合格 |
| 縱向 | 表面無裂紋 | 通過 | 合格 | ||
| 4 | 加熱尺寸變化率,%(140℃,40min) | 橫向 | ±3.0 | -0.3 | 合格 |
| 縱向 | ±3.0 | -0.2 | 合格 | ||
| 5 | 擊穿電壓,kv | 》35 | 38 | 合格 | |
| 6 | 熱變形溫度(1.8Mpa),℃ | 》125 | 134 | 合格 | |
| 7 | 水平燃燒,級(jí) | 自熄 | FH-1 | 合格 | |
| 8 | 透光率,% | 》80 | 87.8 | 合格 | |
| 9 | 阻燃級(jí)別 | V-2 | V-1 | UL94 | |
| 10 | 吸水率 | % | 0.2 | JIS K7209:2000 | |
| 11 | 霧度 | % | 0.42 | JIS K7105:1981 | |
| 12 | 氧指數(shù) | % | 26.6 | JIS K7201-1995 | |
| 13 | 邵氏硬度HD | / | 80.5 | JIS K6735:1993 | |
| 14 | 彎曲強(qiáng)度 | 橫向 | Mpa | 78.2 | JIS K7171:1994 |
| 縱向 | Mpa | 79.6 | JIS K7171:1994 | ||
| 15 | 彎曲彈性模量 | 橫向 | Gpa | 2.49 | JIS K7171:1994 |
| 縱向 | Gpa | 2.54 | JIS K7171:1994 | ||
| 16 | 線膨脹系數(shù)(-30℃~+30℃ | 橫向 | ℃-1 | 6.83*10-5 | GB/T 1036-1989 |
| 縱向 | ℃-1 | 6.83*10-5 | GB/T 1036-1989 | ||
Copyright ? 2010-2023 All Rights Reserved 北京歐瑞特化工有限責(zé)任公司版權(quán)所有 未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
地址:北京市通州區(qū)次渠尖子班A座1006室 電話:010-5728 3042 周先生 :137 0121 8864
京ICP備10206263號(hào) | 網(wǎng)站建設(shè):乾坤縱橫科技